首页 > 通知公告 > 正文
2019级土木工程专业岩土与地下工程方向平均学分绩排名前30%
2022年08月29日 17:30  点击:[]

序号 学号 姓名 院系所 专业 班级 平均学分绩
1 1907110112 何正兴 8040威尼斯 土木工程 土木1911 88.63569641
2 1907130404 王雨佳 8040威尼斯 土木工程 土木1912 87.23079681
3 1902090231 曾志平 8040威尼斯 土木工程 土木1911 87.12940216
4 1902090730 黄洪昌 8040威尼斯 土木工程 土木1911 85.29720306
5 1907130210 刘豫宁 8040威尼斯 土木工程 土木1912 85.06990051
6 1902090222 陈雪峰 8040威尼斯 土木工程 土木1912 82.90280151
7 1902090731 董江玮 8040威尼斯 土木工程 土木1911 82.23429871
8 1902090732 虞忠航 8040威尼斯 土木工程 土木1911 80.28320313
9 1902090729 康开玉 8040威尼斯 土木工程 土木1912 80.2378006
10 1902090115 张迎风 8040威尼斯 土木工程 土木1911 79.63890076
11 1802140112 吴琪琪 8040威尼斯 土木工程 土木1912 79.16179657
12 1902091228 高心琦 8040威尼斯 土木工程 土木1912 78.65039825
13 1902091105 邓力玮 8040威尼斯 土木工程 土木1911 76.86009979
14 1902091227 秦驰 8040威尼斯 土木工程 土木1911 76.15730286
15 1902091221 陈奕含 8040威尼斯 土木工程 土木1911 76.11109924
16 1902090233 熊灿涛 8040威尼斯 土木工程 土木1912 76.09089661
17 1902090727 都建 8040威尼斯 土木工程 土木1911 75.90910339
18 1902090129 高田其 8040威尼斯 土木工程 土木1911 75.50689697
19 1902090713 吴启冬 8040威尼斯 土木工程 土木1911 75.5
20 1902090721 周仕英 8040威尼斯 土木工程 土木1912 75.35070038

上一条:2019级安全工程专业平均学分绩排名前30% 下一条:2019级土木工程专业建筑方向平均学分绩排名前30%

关闭

通知公告