2024年8040威尼斯第二批研究生国家奖学金评审结果公示
根据辽宁省教育厅《辽宁省研究生国家奖学金管理暂行办法》及《8040威尼斯研究生国家奖学金管理办法》文件精神,8040威尼斯研究生国家奖学金评审委员会根据《8040威尼斯硕士研究生国家奖学金评审实施细则》和《8040威尼斯博士研究生国家奖学金评审实施细则》,通过学生自主申报、资格审查、材料审核、公开答辩等环节,根据评审委员打分去最高最低取平均的模式,确定了2024 年8040威尼斯第二批研究生国家奖学金最终答辩结果:
| 序号 | 姓名 | ABC项成绩 | D项成绩 | 总成绩 | 是否推荐国奖 |
23级硕士 | 1 | 刘学淑 | 60.589 | 92.818 | 63.812 | 是 |
2 | 韩景春 | 60.348 | 92.091 | 63.522 | 是 |
3 | 朱文博 | 59.621 | 90.364 | 62.695 | 是 |
4 | 董佳毅 | 59.244 | 91.727 | 62.492 | 是 |
5 | 钟林森 | 59.108 | 92.091 | 62.406 | 是 |
6 | 段舒心 | 59.388 | 89 | 62.349 | 是 |
7 | 黄垲翔 | 59.089 | 90.273 | 62.207 |
|
8 | 李沣力 | 58.737 | 弃权 |
|
|
9 | 韩晓红 | 58.096 | 弃权 |
|
|
22级硕士 | 1 | 戴蕊宏 | 44.12 | 94 | 49.108 | 是 |
2 | 苑哲 | 36.21 | 90.364 | 41.625 | 是 |
3 | 李玉成 | 35.14 | 92.091 | 40.835 | 是 |
4 | 梁家和 | 28.65 | 91.818 | 34.967 | 是 |
5 | 梁佳彤 | 23.968 | 94.091 | 30.98 | 是 |
博士 | 1 | 赵硕 | 90.967 | 94 | 91.27 | 是 |
2 | 李姗珊 | 63.4 | 89.909 | 66.051 | 是 |
3 | 张天贺 | 31.853 | 87.455 | 37.413 | 是 |
根据研究生院名额分配,8040威尼斯共推荐 14 名获奖同学,其中博士研究生 3 人,22 级硕士研究生 5 人,23 级硕士研究生 6 人。对以上推荐结果如有异议,请将有关情况实名反馈到8040威尼斯研究生教学办公室(丁2-203),非实名不予受理。公示 5 个工作日,时间截止到 2024 年11 月11 日,联系电话:024-24691858。
8040威尼斯
2024 年 11 月 4 日